|
|
|
|
| Statystyka ogl膮danych stron | | strona | udzia艂 | | wej艣膰 |  | Strona g艂贸wna | 30,10% |  | 31573 |
 | Dane adresowe | 0,01% |  | 6 |
 | Moja sprawa | 1,03% |  | 1083 |
 | Redakcja | 0,71% |  | 748 |
 | Rejestr zmian | 10,74% |  | 11266 |
 | Statystyka | 1,36% |  | 1431 |
 | Dane teleadresowe | 0,91% |  | 958 |
 | W贸jt | 0,83% |  | 875 |
 | So艂ectwa | 0,69% |  | 728 |
 | Rada gminy | 0,71% |  | 740 |
 | Komisje | 0,58% |  | 607 |
 | Zadania i Kompetencje | 0,61% |  | 639 |
 | Stanowiska i Referaty | 0,75% |  | 786 |
 | Wyszukiwarka | 0,18% |  | 186 |
 | O艣wiadczenia maj膮tkowe | 0,78% |  | 820 |
 | Regulamin | 0,57% |  | 596 |
 | Jak za艂atwi膰 spraw臋 | 0,61% |  | 638 |
 | Informacje nieudost臋pnione | 0,59% |  | 619 |
 | Sp贸艂ki Gminy | 0,63% |  | 664 |
 | Referat Finans贸w i Bud偶etu | 0,00% |  | 3 |
 | Statut | 0,59% |  | 616 |
 | Uchwa艂y | 0,82% |  | 857 |
 | Podatki i op艂aty | 0,66% |  | 690 |
 | Strategia rozwoju | 0,82% |  | 862 |
 | Zarz膮dzenia | 0,67% |  | 704 |
 | Plany i Programy | 0,64% |  | 675 |
 | Instrukcja obs艂ugi | 0,58% |  | 607 |
 | Zam贸wienia publiczne | 12,51% |  | 13127 |
 | Og艂oszenia | 5,68% |  | 5960 |
 | ZA 2007 rok | 0,21% |  | 220 |
 | ZA ROK 2006 | 0,12% |  | 126 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,76% |  | 795 |
 | Podatek od nieruchomo艣ci | 0,19% |  | 204 |
 | Podatek rolny | 0,17% |  | 177 |
 | Podatek od 艣rodk贸w Transportu | 0,02% |  | 22 |
 | Uchwa艂a nr III/5/2006 | 0,04% |  | 43 |
 | Uchwa艂a Nr III/7/2006 | 0,04% |  | 37 |
 | Uchwa艂a I/1/2006 | 0,04% |  | 39 |
 | Uchwa艂a I/2/2006 | 0,04% |  | 43 |
 | Uchwa艂a nr II/3/2006 | 0,04% |  | 44 |
 | Uchwa艂a nr III/4/2006 | 0,04% |  | 46 |
 | Uchwa艂a III/6/2006 | 0,04% |  | 41 |
 | Uchwa艂a III/9/2006 | 0,04% |  | 44 |
 | Uchwa艂y | 0,03% |  | 32 |
 | Uchwa艂a Nr III/8/2006 | 0,04% |  | 39 |
 | ZA ROK 2007 | 0,15% |  | 154 |
 | Bud偶et | 0,74% |  | 775 |
 | Mienie komunalne | 0,63% |  | 662 |
 | ZA ROK 2008 | 0,19% |  | 196 |
 | Obwieszczenia | 1,50% |  | 1576 |
 | Bud偶et na 2009 rok | 0,16% |  | 165 |
 | Nieruchomo艣ci i sprzeda偶 | 6,41% |  | 6727 |
 | Przetarg Konie | 0,29% |  | 308 |
 | Przetarg Borkowo | 0,16% |  | 172 |
 | Przetarg klub | 0,22% |  | 234 |
 | Oferty Inwestycyjne | 0,70% |  | 734 |
 | Rejestry i Ewidencje | 0,60% |  | 626 |
 | 艁awnicy | 0,63% |  | 662 |
 | Przetargi | 0,13% |  | 132 |
 | Uchwa艂y 2008 | 0,01% |  | 7 |
 | Bud偶et | 0,01% |  | 11 |
 | Statut | 0,01% |  | 10 |
 | Regulamin | 0,01% |  | 10 |
 | Prl | 0,01% |  | 10 |
 | Uchwa艂y za 2007 | 0,01% |  | 8 |
 | Og艂oszenia | 0,03% |  | 29 |
 | Pliki ukryte | 0,05% |  | 52 |
 | E-BOI | 0,01% |  | 7 |
 | Ewidencja spraw | 0,01% |  | 7 |
 | Stan Sprawy | 0,01% |  | 7 |
 | Generator op艂at | 0,01% |  | 7 |
 | Skrzynka podawcza | 0,01% |  | 9 |
 | Karty spraw i formularze | 0,01% |  | 8 |
 | Podatek od 艣rodk贸w transportu | 0,14% |  | 145 |
 | Plany i Programy | 0,02% |  | 24 |
 | Og艂oszenie o przetargu ZP-01/2009 | 0,15% |  | 159 |
 | Przetarg droga Pogorzelica-Orle | 0,34% |  | 361 |
 | Uchwa艂y za 2009 rok | 0,39% |  | 408 |
 | Za 2009 | 0,02% |  | 19 |
 | Dokumenty przetargowe | 0,01% |  | 11 |
 | Zarz膮dzenia 2008 | 0,10% |  | 100 |
 | Zarz膮dzenia dok | 0,02% |  | 17 |
 | Archiwalna strona BIP | 0,49% |  | 509 |
 | Wyjasnienie do SIWZ- droga | 0,07% |  | 75 |
 | Zarz膮dzenia 2009 | 0,25% |  | 262 |
 | Rozstrzygni臋cie przetargu droga | 0,25% |  | 265 |
 | Dokumenty, wnioski | 0,57% |  | 597 |
 | ZAWIADOMIENIE | 0,65% |  | 679 |
 | O艣wiadczenia maj膮tkowe za 2008 rok | 0,22% |  | 231 |
 | Przetarg droga Radowo Ma艂e | 0,25% |  | 259 |
 | Og艂oszenie przetargu na drog臋 w Radowie Ma艂ym | 0,10% |  | 106 |
 | Rozstrzygni臋cie ZP/02/09 | 0,20% |  | 205 |
 | WYJA艢NIENIE DO SIWZ | 0,10% |  | 109 |
 | Informacja o wynikach naboru | 0,11% |  | 118 |
 | Dziennik Ustaw | 0,14% |  | 142 |
 | Monitor Polski | 0,14% |  | 146 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty -rekreacja | 0,14% |  | 151 |
 | Bud偶et 2010 | 0,09% |  | 96 |
 | Wyniki naboru - INFORMATYK | 0,16% |  | 168 |
 | Test | 0,05% |  | 48 |
 | Dzienniki Urz臋dowe Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego | 0,03% |  | 31 |
 | Uchwa艂y za 2010 rok | 0,11% |  | 120 |
 | Zarz膮dzenia 2010 | 0,10% |  | 103 |
 | Przetarg - Przebudowa kina wiejskiego na GOK | 0,20% |  | 211 |
 | Og艂oszenie GOK | 0,12% |  | 126 |
 | Wyja艣nienie SIWZ - przedmiar rob贸t | 0,12% |  | 123 |
 | Publicznie dost臋pny wykaz danych o dokumentach zawieraj膮cych informacj臋 o 艣rodowisku i jego ochronie | 0,22% |  | 226 |
 | Rozstrzygni臋cie - GOK | 0,10% |  | 105 |
 | Przetarg nieograniczony na przebudow臋 chodnika w Rogowie | 0,12% |  | 126 |
 | Og艂oszenie - chodnik w Rogowie | 0,06% |  | 66 |
 | Przetarg termomodernizacja GOK | 0,17% |  | 174 |
 | Og艂oszenie termomodernizacja GOK | 0,06% |  | 67 |
 | Przetarg termomodernizacja SZP Siedlice | 0,15% |  | 157 |
 | Og艂oszenie SZP | 0,08% |  | 84 |
 | Rozstrzygni臋cie - chodnik Rogowo | 0,07% |  | 78 |
 | Rozstrzygni臋cie termomodernizacja GOK | 0,06% |  | 60 |
 | Wykaz os贸b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸rym udzielono pomocy publicznej, ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono na raty | 0,16% |  | 170 |
 | Rozstrzygni臋cie- Termomodernizacja Szko艂y w Siedlicach | 0,07% |  | 72 |
 | Przetarg wodoci膮gi | 0,20% |  | 214 |
 | Og艂oszenie - Budowa sieci wodoci膮gowej z przy艂aczami do nieruchomo艣ci w Gminie Radowo Ma艂e | 0,10% |  | 101 |
 | O艣wiadczenia maj膮tkowe 2009 rok | 0,08% |  | 86 |
 | Za艂膮czniki do SIWZ | 0,07% |  | 75 |
 | O艣wiadczenia majatkowe Radnych za rok 2009 | 0,03% |  | 28 |
 | Przetarg na udzielenie d艂ugoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zada艅 inwestycyjnych w Gminie Radowo Ma艂e a kwocie do 900.000 z艂 | 0,13% |  | 137 |
 | Og艂oszenie - kredyt | 0,04% |  | 39 |
 | Zmiana og艂oszenia | 0,18% |  | 187 |
 | Zmiana SIWZ | 0,18% |  | 187 |
 | Udzielenie odpowiedzi | 0,20% |  | 206 |
 | Uchwa艂a nr XXXIV/161/2010 Rady Gminy Radowo Ma艂e z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Radowo Ma艂e na 2010 rok | 0,04% |  | 41 |
 | Pliki uchwa艂 2010 | 0,03% |  | 33 |
 | Udzielenie odpowiedzi | 0,06% |  | 59 |
 | Og艂oszenie o wynikach przetargu na wodoci膮g | 0,06% |  | 63 |
 | Og艂oszenie o wyborze oferty | 0,05% |  | 52 |
 | Przetarg na przewozy uczni贸w | 0,08% |  | 86 |
 | Og艂oszenie przewozy | 0,05% |  | 54 |
 | Dokumkenty przetargowe | 0,03% |  | 31 |
 | Nab贸r na wolne stanowisko urz膮dnicze - g艂贸wna ksi臋gowa | 0,06% |  | 63 |
 | Przetarg - pompy ciep艂a | 0,02% |  | 23 |
 | Og艂oszenie - pompy | 0,02% |  | 20 |
 | Za艂aczniki - pompy | 0,02% |  | 19 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wej艣膰:
31573
|
|
|