Raport o stanie gminy
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Raport o stanie Gminy za 2024 rok | 2025-05-14 13:42:04 |
| |
Raport o stanie Gminy za 2023 rok | 2024-06-11 11:51:50 |
| |
Raport o stanie Gminy za 2022 rok | 2023-05-30 13:47:29 |
| |
Raport o stanie Gminy za 2021 rok | 2022-05-16 14:55:02 |
| |
Raport o stanie Gminy za 2020 rok | 2021-06-01 09:35:30 |
| |
Raport o stanie Gminy za 2018 rok | 2020-05-27 14:43:12 |
| |
Raport o stanie Gminy za 2019 rok | 2020-05-27 09:55:33 |

